Stato di disponibilità: | |
---|---|
Tavolo scorrevole | Massa della parte di movimento (kg) | Massimo lavoro | |||||
Scala | Dimensione (mm) | Tipo di binario | Carico di prova (kg) | Frequenza (Hz) | |||
Lega di alluminio | Lega di magnesio | Seno | Casuale | ||||
303 | 300×300×25 | S.V | 100 | 9 | 7 | 2000 | 2000 |
404 | 400×400×25 | 150 | 14 | 9 | 2000 | ||
400×400×45 | 200 | 23 | 16 | 2000 | |||
505 | 500×500×25 | 150 | 22 | 16 | 2000 | ||
500×500×45 | 300 | 36 | 25 | 2000 | |||
606 | 600×600×25 | 200 | 30 | 21 | 2000 | ||
600×600×45 | 300 | 50 | 34 | 2000 | |||
707 | 700×700×45 | SV/ST | 300/3000 | 66/90 | 44/65 | 2000/1500 | |
808 | 800×800×45 | SV/ST/STB | 400/3000/6000 | 85/110/102 | 56/81/73 | 1500 | |
909 | 900×900×45 | SV/ST/STB | 400/3000/6000 | 107/132/124 | 70/95/87 | 1500 | |
1010 | 1000×1000×50 | SV/ST/STB | 500/6000/10000 | 149/166/139 | 99/121/94 | 1250 | |
1212 | 1200×1200×50 | SV/ST/STB | 500/6000/12000 | 210/254/227 | 138/181/154 | 1250 | |
1515 | 1500×1500×50 | SV/ST/STB | 800/10000/15000 | 328/408/360 | 215/292/244 | 1000 | |
1818 | 1800×1800×50 | SV/ST/STB | 1000/10000/15000 | 466/553/542 | 304/348/337 | 800 | |
2020 | 2000×2000×60 | SV/ST/STB | 1000/15000/20000 | 685/875/863 | 445/598/586 | 650 | |
2525 | 2500×2500×60 | ST/STB | 20000/30000 | 1214/1195 | 909/890 | 500 |
Nota: 1. La massa delle parti di movimento non include le parti di armatura e connessione. 2. Tipo di coda: SV-rotaia a film d'olio a forma di V rovesciata; ST - Rail a pressione statica a forma di T; STL - Rail a pressione statica a corsa lunga a forma di T; 3. Il numero di modello della slitta è costituito dal tipo di guida e dalle dimensioni della tavola, ad es. ST-1010 significa guida a pressione statica a forma di T, dimensioni tavola 1000*1000*50mm tavola scorrevole orizzontale. 4. Può personalizzare il tavolo scorrevole orizzontale di dimensioni specializzate in base alle esigenze del cliente. 5. È consentito un errore del 5% per la parte di movimento mss e la frequenza massima di lavoro. |
Tavolo scorrevole | Massa della parte di movimento (kg) | Massimo lavoro | |||||
Scala | Dimensione (mm) | Tipo di binario | Carico di prova (kg) | Frequenza (Hz) | |||
Lega di alluminio | Lega di magnesio | Seno | Casuale | ||||
303 | 300×300×25 | S.V | 100 | 9 | 7 | 2000 | 2000 |
404 | 400×400×25 | 150 | 14 | 9 | 2000 | ||
400×400×45 | 200 | 23 | 16 | 2000 | |||
505 | 500×500×25 | 150 | 22 | 16 | 2000 | ||
500×500×45 | 300 | 36 | 25 | 2000 | |||
606 | 600×600×25 | 200 | 30 | 21 | 2000 | ||
600×600×45 | 300 | 50 | 34 | 2000 | |||
707 | 700×700×45 | SV/ST | 300/3000 | 66/90 | 44/65 | 2000/1500 | |
808 | 800×800×45 | SV/ST/STB | 400/3000/6000 | 85/110/102 | 56/81/73 | 1500 | |
909 | 900×900×45 | SV/ST/STB | 400/3000/6000 | 107/132/124 | 70/95/87 | 1500 | |
1010 | 1000×1000×50 | SV/ST/STB | 500/6000/10000 | 149/166/139 | 99/121/94 | 1250 | |
1212 | 1200×1200×50 | SV/ST/STB | 500/6000/12000 | 210/254/227 | 138/181/154 | 1250 | |
1515 | 1500×1500×50 | SV/ST/STB | 800/10000/15000 | 328/408/360 | 215/292/244 | 1000 | |
1818 | 1800×1800×50 | SV/ST/STB | 1000/10000/15000 | 466/553/542 | 304/348/337 | 800 | |
2020 | 2000×2000×60 | SV/ST/STB | 1000/15000/20000 | 685/875/863 | 445/598/586 | 650 | |
2525 | 2500×2500×60 | ST/STB | 20000/30000 | 1214/1195 | 909/890 | 500 |
Nota: 1. La massa delle parti di movimento non include le parti di armatura e connessione. 2. Tipo di coda: SV-rotaia a film d'olio a forma di V rovesciata; ST - Rail a pressione statica a forma di T; STL - Rail a pressione statica a corsa lunga a forma di T; 3. Il numero di modello della slitta è costituito dal tipo di guida e dalle dimensioni della tavola, ad es. ST-1010 significa guida a pressione statica a forma di T, dimensioni tavola 1000*1000*50mm tavola scorrevole orizzontale. 4. Può personalizzare il tavolo scorrevole orizzontale di dimensioni specializzate in base alle esigenze del cliente. 5. È consentito un errore del 5% per la parte di movimento mss e la frequenza massima di lavoro. |
STI è un fornitore di soluzioni di test di affidabilità di produzione famoso in tutto il mondo con 50 anni di esperienza nel settore.