Espansore Modello | Dimensioni (mm) | Massimo. Frequenza di lavoro (Hz) | Forma | Materiale | ||||||||||
Seno | Casuale | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ240 | Φ320 | Φ400 | Φ445 | Φ560 | Φ640 | ||||
TBR-250-60L | 250×60 | 2000 | 2000 | 4,5 kg | 4. 5 kg | Cerchio | AIumino AIloy | |||||||
TBR-300-70L | 300×70 | 2000 | 2000 | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | |||||||
TBR-400-80L | 400×80 | 1200 | 2000 | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg | |||||||
TBR-400-200L | 400×200 | 2000 | 2000 | 23 kg | 25 kg | 25 kg | ||||||||
TBR-500-80L | 500×80 | 1200 | 2000 | 18 kg | 20 kg | 23 kg | ||||||||
TBR-500-150L | 500×150 | 1500 | 2000 | 28 kg | 30 kg | 32 kg | ||||||||
TBR-600-250L | 600×250 | 1500 | 2000 | 35kg | 38 kg | 40kg | 45 kg | |||||||
TBR-630-150L | 630×150 | 1200 | 2000 | 42 kg | 45 kg | 45 kg | 50 kg | |||||||
TBR-630-250L | 630×250 | 1200 | 2000 | 70 kg | 70 kg | 80 kg | 85 kg | |||||||
TBR-750-250L | 750×250 | 1200 | 2000 | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||
TBR-900-200L | 900×200 | 1200 | 2000 | 11 0kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |||||||
TBR-1000-250L | 1000×250 | 1500 | 2000 | 200 kg | 210 kg | 220 kg | 240 kg | 260 kg | ||||||
TBR-1200-300L | 200×300 | 1200 | 2000 | 290 kg | 300 kg | 31 0kg | 320 kg | |||||||
TBR-1500-400L | 1500×400 | 1000 | 2000 | 490 kg | 500 kg | 520 kg | ||||||||
TBS-300-30L | 30×300×30 | 1000 | 2000 | 8 kg | 8 kg | 8 kg | Piatto | |||||||
TBS-400-30L | 400×400×30 | 600 | 2000 | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | ||||||
TBS-500-45L | 500×500×45 | 500 | 2000 | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | Cintura | |||||
TBS-630-45L | 630×630×45 | 400 | 2000 | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | |||||
TBS-800-70L | 800×800×70 | 350 | 2000 | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | |||||
TBS-1000-110L | 1000×1000×110 | 350 | 1500 | 14 0kg | 140kg | 140 kg | 140 kg | 140kg | 140kg | |||||
TBS-1200-130L | 1200×1200×130 | 300 | 1200 | 1 90 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | ||||||
TBS-1500-200L | 1500×1500×200 | 200 | 1000 | 500 kg | 500 kg | 500 kg | ||||||||
TBS-500-200L | 500×500×200 | 2000 | 2000 | 45 kg | 40kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | Invertito Corpo trapezoidale quadrato | |||||
TBS-600-250L | 600×600×250 | 2000 | 2000 | 62 kg | 62 kg | 72 kg | 75 kg | 80 kg | ||||||
TBS-700-200L | 700×700×200 | 1500 | 2000 | 90 kg | 90 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||
TBS-800-200L | 800×800×200 | 1500 | 2000 | 10 0kg | 115 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | ||||||
TBS-1000-250L | 1000×1000×250 | 1200 | 2000 | 180 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg | 220 kg | ||||||
TBS-1200-300L | 1200×1200×300 | 1000 | 2000 | 290kg | 290kg | 300 kg | 330 kg | 3 40kg | ||||||
TBS-1500-375L | 1500×1500×375 | 800 | 2000 | 500 kg | 520 kg | 540 kg |
Espansore Modello | Dimensioni (mm) | Massimo. Frequenza di lavoro (Hz) | Forma | Materiale | ||||||||||
Seno | Casuale | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ240 | Φ320 | Φ400 | Φ445 | Φ560 | Φ640 | ||||
TBR-250-60L | 250×60 | 2000 | 2000 | 4,5 kg | 4. 5 kg | Cerchio | AIumino AIloy | |||||||
TBR-300-70L | 300×70 | 2000 | 2000 | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | |||||||
TBR-400-80L | 400×80 | 1200 | 2000 | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg | |||||||
TBR-400-200L | 400×200 | 2000 | 2000 | 23 kg | 25 kg | 25 kg | ||||||||
TBR-500-80L | 500×80 | 1200 | 2000 | 18 kg | 20 kg | 23 kg | ||||||||
TBR-500-150L | 500×150 | 1500 | 2000 | 28 kg | 30 kg | 32 kg | ||||||||
TBR-600-250L | 600×250 | 1500 | 2000 | 35kg | 38 kg | 40kg | 45 kg | |||||||
TBR-630-150L | 630×150 | 1200 | 2000 | 42 kg | 45 kg | 45 kg | 50 kg | |||||||
TBR-630-250L | 630×250 | 1200 | 2000 | 70 kg | 70 kg | 80 kg | 85 kg | |||||||
TBR-750-250L | 750×250 | 1200 | 2000 | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||
TBR-900-200L | 900×200 | 1200 | 2000 | 11 0kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | |||||||
TBR-1000-250L | 1000×250 | 1500 | 2000 | 200 kg | 210 kg | 220 kg | 240 kg | 260 kg | ||||||
TBR-1200-300L | 200×300 | 1200 | 2000 | 290 kg | 300 kg | 31 0kg | 320 kg | |||||||
TBR-1500-400L | 1500×400 | 1000 | 2000 | 490 kg | 500 kg | 520 kg | ||||||||
TBS-300-30L | 30×300×30 | 1000 | 2000 | 8 kg | 8 kg | 8 kg | Piatto | |||||||
TBS-400-30L | 400×400×30 | 600 | 2000 | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | ||||||
TBS-500-45L | 500×500×45 | 500 | 2000 | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | Cintura | |||||
TBS-630-45L | 630×630×45 | 400 | 2000 | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | |||||
TBS-800-70L | 800×800×70 | 350 | 2000 | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | |||||
TBS-1000-110L | 1000×1000×110 | 350 | 1500 | 14 0kg | 140kg | 140 kg | 140 kg | 140kg | 140kg | |||||
TBS-1200-130L | 1200×1200×130 | 300 | 1200 | 1 90 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | 190 kg | ||||||
TBS-1500-200L | 1500×1500×200 | 200 | 1000 | 500 kg | 500 kg | 500 kg | ||||||||
TBS-500-200L | 500×500×200 | 2000 | 2000 | 45 kg | 40kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | Invertito Corpo trapezoidale quadrato | |||||
TBS-600-250L | 600×600×250 | 2000 | 2000 | 62 kg | 62 kg | 72 kg | 75 kg | 80 kg | ||||||
TBS-700-200L | 700×700×200 | 1500 | 2000 | 90 kg | 90 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||
TBS-800-200L | 800×800×200 | 1500 | 2000 | 10 0kg | 115 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | ||||||
TBS-1000-250L | 1000×1000×250 | 1200 | 2000 | 180 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg | 220 kg | ||||||
TBS-1200-300L | 1200×1200×300 | 1000 | 2000 | 290kg | 290kg | 300 kg | 330 kg | 3 40kg | ||||||
TBS-1500-375L | 1500×1500×375 | 800 | 2000 | 500 kg | 520 kg | 540 kg |
STI è un fornitore di soluzioni di test di affidabilità di produzione famoso in tutto il mondo con 50 anni di esperienza nel settore.